HK Skövde/U-lag är samarbetsförening till IFK Skövde Handboll. I HK Skövde/U-lag spelar spelare från seniortruppen samt juniorlaget. I seriespelet deltar HK i Division 2 Väst.
Spelschema och resultat 2021-2022
Lör | 2021-10-02 | 16:30 | GF Kroppskultur | – | HK Skövde | 33-28 (21-15) |
Sön | 2021-10-10 | 16:00 | HK Skövde | – | HP Alingsås | 36-28 (15-15) |
Sön | 2021-10-17 | 17:30 | Rosendals IK | – | HK Skövde | 22-40 (10-17) |
Fre | 2021-10-22 | 19:30 | HK Skövde | – | Stenungsunds HK | 42-24 (17-10) |
Sön | 2021-10-31 | 17:30 | Särökometernas HK | – | HK Skövde | 31-31 (18-15) |
Fre | 2021-11-12 | 20:00 | HK Skövde | – | HP Tibro | 38-24 (21-13) |
Fre | 2021-11-19 | 19:00 | HK Country | – | HK Skövde | 24-27 (11-14) |
Sön | 2021-11-28 | 16:00 | HK Skövde | – | Sörhaga HK | 25-30 (17-13) |
Lör | 2021-12-11 | 14:30 | IF Hellton Karlstad | – | HK Skövde | 27-25 (16-11) |
Sön | 2021-12-19 | 16:00 | HK Skövde | – | Backa HK | 40-30 (15-12) |
Tis | 2022-01-04 | 19:00 | Backa HK | – | HK Skövde | 27-31 (12-13) |
Tis | 2022-02-15 | 19:30 | HP Tibro | – | HK Skövde | 20-28 (11-11) |
Tor | 2022-02-17 | 19:15 | Sörhaga HK | – | HK Skövde | 33-28 (14-14) |
Sön | 2022-02-20 | 16:00 | HK Skövde | – | Särökometernas HK | 25-23 (13-11) |
Sön | 2022-02-27 | 13:00 | Stenungsunds HK | – | HK Skövde | 27-26 (12-12) |
Tor | 2022-03-03 | 19:30 | HK Skövde | – | IF Hellton Karlstad | 30-24 (14-12) |
Sön | 2022-03-06 | 16:00 | HK Skövde | – | Rosendals IK | 29-25 (14-11) |
Lör | 2022-03-12 | 15:00 | HP Alingsås | – | HK Skövde | 25-25 (12-14) |
Tis | 2022-03-15 | 19:30 | HK Skövde | – | HK Country | 27-29 (13-14) |
Lör | 2022-03-19 | 14:00 | HK Skövde | – | GF Kroppskultur | 31-30 (19-13) |
OBS! Med reservation för sena ändringar.
HK Blå Kamraterna
HK Blå Kamraterna spelar i Division 3 Väst Norra.
Spelschema och resultat 2021-2022
Lör | 2021-10-02 | 13:00 | IFK Hammarö | – | HK Blå Kamraterna | 29-26 (15-11) |
Lör | 2021-10-16 | 17:30 | HB 78 Jönköping | – | HK Blå Kamraterna | 29-30 (18-13) |
Lör | 2021-10-23 | 16:00 | HK Blå Kamraterna | – | HF Team Kropps | 29-27 (19-12) |
Sön | 2021-10-31 | 16:00 | Skåre HK | – | HK Blå Kamraterna | 27-31 (16-19) |
Tis | 2021-11-09 | 19:30 | HK Blå Kamraterna | – | IF HV Tidaholm | 27-31 (16-13) |
Tis | 2021-11-16 | 20:00 | HKC78 Handbollklubb | – | HK Blå Kamraterna | 26-31 (12-16) |
Fre | 2021-12-03 | 20:00 | HK Blå Kamraterna | – | HK Lidköping | 35-38 (19-18) |
Sön | 2021-12-12 | 16:15 | KFUM Trollhättan | – | HK Blå Kamraterna | 22-31 (13-12) |
Fre | 2021-12-17 | 20:00 | HK Blå Kamraterna | – | IK Cyrus | 24-21 (10-12) |
Sön | 2022-01-09 | 13:30 | IK Cyrus | HK Blå Kamraterna | 27-37 (10-20) | |
Tis | 2022-01-11 | 19:30 | HK Blå Kamraterna | – | KFUM Trollhättan | 41-34 (23-18) |
Fre | 2022-02-11 | 18:30 | IF HV Tidaholm | – | HK Blå Kamraterna | 32-29 (16-18) |
Lör | 2022-02-19 | 11:30 | HK Blå Kamraterna | – | Skåre HK | 34-26 (16-12) |
Lör | 2022-02-26 | 18:30 | HF Team Kropps | – | HK Blå Kamraterna | 16-37 (7-20) |
Tis | 2022-03-01 | 19:30 | HK Blå Kamraterna | – | HKC78 Handbollsklubb | 27-20 (13-11) |
Fre | 2022-03-04 | 19:30 | HK Blå Kamraterna | – | HB 78 Jönköping | 32-35 (17-18) |
Ons | 2022-03-09 | 19:15 | HK Lidköping | – | HK Blå Kamraterna | 34-27 (14-12) |
Sön | 2022-03-20 | 16:00 | HK Blå Kamraterna | – | IFK Hammarö | 31-21 (13-9) |
OBS! Med reservation för sena ändringar.