Skip to content
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2020/2021 | 26 | 6 | 9 | 0 |
TOTALT | 26 | 6 | 9 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2017/2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 13 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 |
2022/2023 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 86 | 65 | 21 | 4 | 1 | 1 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2020/2021 | 26 | 74 | 10 | 25 | 0 | 0 |
2021/2022 | 26 | 79 | 11 | 28 | 3 | 5 |
2022/2023 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 73 | 182 | 23 | 53 | 3 | 5 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2016/2017 | 26 | 72 | 0 | 0 |
2017/2018 | 28 | 98 | 0 | 0 |
2018/2019 | 31 | 117 | 7 | 16 |
2019/2020 | 21 | 78 | 0 | 0 |
TOTALT | 106 | 365 | 7 | 16 |
Läs mer
| Serie | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2009/2010 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 | 23 | 12 | 6 | 12 |
2011/2012 | 32 | 84 | 5 | 15 |
2012/2013 | 25 | 72 | 0 | 0 |
2013/2014 | 32 | 130 | 0 | 0 |
2014/2015 | 31 | 120 | 0 | 0 |
2022/2023 | 26 | 103 | 3 | 17 |
TOTALT | 176 | 521 | 18 | 44 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
2019/2020 | 8 | 6 | 0 | 0 |
TOTALT | 8 | 6 | 0 | 0 |
Läs mer