Skip to content
| Serien | SM-slutspel |
2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 10 | 4 | 0 | 0 |
TOTALT | 12 | 5 | 0 | 0 |
Läs mer
| SERIEN | SM-SLUTSPEL |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOTALT | 2 | 1 | 0 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2016/2017 | 31 | 74 | 0 | 0 |
2017/2018 | 30 | 86 | 0 | 0 |
2018/2019 | 31 | 138 | 7 | 24 |
2019/2020 | 31 | 133 | 0 | 0 |
2020/2021 | 17 | 99 | 0 | 0 |
TOTALT | 140 | 530 | 7 | 24 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2000/2001 | 27 | 24 | 7 | 21 | 4 | 0 |
2001/2002 | 28 | 118 | 3 | 13 | 2 | 5 |
2002/2003 | 33 | 152 | 7 | 35 | 2 | 9 |
2003/2004 | 20 | 86 | 4 | 16 | 9 | 28 |
2004/2005 | 26 | 127 | 8 | 37 | 8 | 45 |
2013/2014 | 31 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 30 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 30 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 31 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 32 | 81 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2019/2020 | 31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 367 | 1325 | 36 | 132 | 25 | 87 |
Läs mer