Skip to content
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2022/2023 | 21 | 20 | 3 | 2 |
TOTALT | 21 | 20 | 3 | 2 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
TOTALT | 35 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Läs mer
| SERIEN | SM-SLUTSPEL |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOTALT | 2 | 1 | 0 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2016/2017 | 31 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 31 | 138 | 7 | 24 | 0 | 0 |
2019/2020 | 31 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 25 | 151 | 8 | 50 | 0 | 0 |
2021/2022 | 18 | 120 | 11 | 73 | 4 | 24 |
TOTALT | 166 | 702 | 26 | 147 | 4 | 24 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2022/2023 | 26 | 46 | 3 | 9 |
TOTALT | 26 | 46 | 3 | 9 |
Läs mer