Skip to content
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 3 | 0 | 0 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 24 | 4 | 2 | 0 |
2019/2020 | 20 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | 19 | 2 | 0 | 0 |
TOTALT | 63 | 15 | 2 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2017/2018 | 31 | 25 | 0 | 0 |
2018/2019 | 26 | 60 | 5 | 12 |
TOTALT | 57 | 85 | 5 | 12 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2011/2012 | 32 | 37 | 5 | 5 |
2012/2013 | 27 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | 21 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | 31 | 28 | 0 | 0 |
2015/2016 | 32 | 51 | 0 | 0 |
2016/2017 | 32 | 99 | 0 | 0 |
2017/2018 | 31 | 77 | 0 | 0 |
2018/2019 | 31 | 61 | 7 | 10 |
2019/2020 | 18 | 14 | 0 | 0 |
2020/2021 | 17 | 11 | 0 | 0 |
TOTALT | 272 | 396 | 12 | 15 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 17 | 16 | 7 | 4 |
2019/2020 | 31 | 19 | 0 | 0 |
2020/2021 | 16 | 1 | 0 | 0 |
TOTALT | 64 | 36 | 7 | 4 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 26 | 85 | 0 | 0 |
2020/2021 | 19 | 49 | 0 | 0 |
TOTALT | 45 | 134 | 0 | 0 |
Läs mer