Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2017/2018 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | 15 | 23 | 7 | 11 |
2019/2020 | 28 | 44 | 0 | 0 |
2020/2021 | 18 | 57 | 0 | 0 |
TOTALT | 68 | 131 | 7 | 11 |
Position: M9
Hampus Söderman
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2019/2020 | 18 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | 14 | 24 | 0 | 0 |
TOTALT | 32 | 32 | 0 | 0 |
Matias Helt Jepsen
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2018/2019 | 31 | 124 | 7 | 38 |
2019/2020 | 30 | 69 | 0 | 0 |
2020/2021 | 11 | 30 | 0 | 0 |
TOTALT | 72 | 223 | 7 | 38 |