Skip to content
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 25 | 24 | 11 | 11 | 4 | 9 |
2022/2023 | 26 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 55 | 78 | 14 | 12 | 4 | 9 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2017/2018 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 | 15 | 23 | 7 | 11 |
2019/2020 | 28 | 44 | 0 | 0 |
2020/2021 | 27 | 79 | 10 | 18 |
2021/2022 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | 10 | 26 | 0 | 0 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 90 | 182 | 17 | 29 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 18 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | 14 | 24 | 10 | 7 |
TOTALT | 32 | 32 | 10 | 7 |
Läs mer
| Serie | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2022/2023 | 19 | 62 | 3 | 14 |
2023/2024 | 2 | 8 | 0 | 0 |
TOTALT | 21 | 70 | 3 | 14 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 31 | 124 | 7 | 38 | 0 | 0 |
2019/2020 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 20 | 48 | 10 | 25 | 0 | 0 |
2021/2022 | 26 | 74 | 11 | 48 | 4 | 3 |
TOTALT | 107 | 315 | 28 | 111 | 4 | 3 |
Läs mer