Skip to content
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALT | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2021/2022 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022/2023 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 40 | 22 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 26 | 20 | 5 | 0 |
2021/2022 | 5 | 1 | 11 | 3 |
2022/2023 | 8 | 5 | 2 | 0 |
TOTALT | 43 | 27 | 18 | 3 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2019/2020 | 7 | 1 | 0 | 0 |
TOTALT | 7 | 1 | 0 | 0 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 21 | 7 | 0 | 0 |
2020/2021 | 6 | 1 | 5 | 2 |
TOTALT | 31 | 8 | 5 | 2 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2018/2019 | 32 | 18 | 7 | 8 |
TOTALT | 32 | 18 | 7 | 8 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2021/2022 | 25 | 122 | 11 | 63 | 4 | 18 |
2022/2023 | 25 | 125 | 3 | 16 | 0 | 0 |
TOTALT | 50 | 247 | 14 | 79 | 4 | 18 |
Läs mer
| Serien | SM-slutspel | Europacup |
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
2000/2001 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2002/2003 | 36 | 48 | 8 | 28 | 2 | 1 |
2003/2004 | 26 | 93 | 7 | 22 | 12 | 60 |
2004/2005 | 26 | 130 | 8 | 32 | 7 | 36 |
2005/2006 | 25 | 161 | 10 | 49 | 4 | 25 |
2006/2007 | 26 | 205 | 5 | 36 | 0 | 0 |
2011/2012 | 32 | 122 | 5 | 25 | 0 | 0 |
2012/2013 | 31 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 32 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 31 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 32 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 30 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 30 | 136 | 7 | 16 | 0 | 0 |
2019/2020 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 28 | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 |
TOTALT | 470 | 1879 | 68 | 249 | 29 | 122 |
Läs mer