Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2020/2021 | 8 | 2 | 0 | 0 |
TOTALT | 8 | 2 | 0 | 0 |
Position: V9
Miguel Mbumba
Serien SM-slutspel
Matcher Mål Matcher Mål
2017/2018 9 2 0 0
2018/2019 29 31 6 4
2019/2020 9 3 0 0
TOTALT 47 36 6 4
Adam Drebin
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2018/2019 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 6 | 1 | 1 | 0 |
Edvin Gustavsson
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALT | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bjarni Valdimarsson
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TOTALT | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jacob Larsen
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2018/2019 | 31 | 11 | 6 | 1 |
TOTALT | 31 | 11 | 6 | 1 |
Kristian Jakobsen Stranden
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2019/2020 | 28 | 79 | 0 | 0 |
2020/2021 | 12 | 61 | 0 | 0 |
TOTALT | 40 | 140 | 0 | 0 |
Richard Hanisch
Serien | SM-slutspel | |||
---|---|---|---|---|
Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
2018/2019 | 28 | 110 | 7 | 18 |
2019/2020 | 31 | 142 | 0 | 0 |
2020/2021 | 6 | 13 | 0 | 0 |
TOTALT | 65 | 265 | 7 | 18 |