OBS, scrolla nedåt för spelarstatistik för SM-slutspel och Europacuper.
Spelarstatistik, Elitserien/Handbollsligan
Här finns statistik för totalt antal spelade matcher och antal gjorda mål i Elitserien i IFK Skövde HK genom tiderna.
Statistiken är sammanställd av Patrik Seeger IFK Skövde.
Statistiken inkluderar säsongen 2022-2023
Elitseriematcher | Elitseriemål | |||||
1 | Rasmus Wremer | 470 | 1 | Rasmus Wremer | 1879 | |
2 | Kristian Svensson | 405 | 2 | Kristian Svensson | 1382 | |
3 | Robert Lechte | 329 | 3 | Mats Ljungquist | 1035 | |
4 | Johan Green | 305 | 4 | Linus Lake | 909 | |
5 | Adam Samuelsson | 304 | 5 | Dawid Nilsson | 806 | |
6 | Mats Ljungquist | 269 | 6 | Andreas Agerborn | 750 | |
7 | Erik Kjörling | 261 | 7 | Mattias Gustafsson | 710 | |
8 | Linus Lake | 260 | 8 | Jack Thurin | 702 | |
9 | Magnus Järlström | 256 | 9 | Magnus Järlström | 640 | |
10 | Marcus Lindblad | 254 | 10 | Vegard Samdahl | 621 | |
11 | Marcus Litborn | 239 | 11 | Marcus Wallgren | 558 | |
12 | Jonas Gustafsson | 219 | 12 | Niklas Forsmoo | 552 | |
13 | Fredrik Arvidsson | 214 | 13 | Jonas Samuelsson | 521 | |
14 | Marcus Wallgren | 196 | 14 | Andreas Larsson | 500 | |
15 | Jerker Nyman | 192 | 15 | Andreas Cederholm | 480 | |
16 | Andreas Agerborn | 190 | 16 | Erik Kjörling | 470 | |
17 | Mattias Gustafsson | 181 | 17 | Andreas Nilsson | 466 | |
18 | Jonas Samuelsson | 176 | 18 | Stefan Andersson | 450 | |
19 | Stefan Andersson | 173 | 19 | Jerker Nyman | 449 | |
20 | Markus Hagelin | 172 | 20 | Micael Schjölin | 436 | |
21 | Jack Thurin | 166 | 21 | Alfred Ehn | 434 | |
22 | Magnus Johansson | 155 | 22 | Adam Samuelsson | 407 | |
23 | Niklas Forsmoo | 150 | 23 | Marcus Litborn | 401 | |
24 | Alfred Ehn | 146 | 24 | Erik Svernling | 368 | |
25 | Robin Wärn | 138 | 25 | Christopher Hedberg | 365 | |
26 | Vegard Samdahl | 137 | 26 | Fredrik Arvidsson | 360 | |
27 | Micael Schjölin | 135 | 27 | Inge Johansson | 354 | |
28 | Joakim Larsson | 133 | 28 | Markus Stegefelt | 349 | |
29 | Andreas Cederholm | 129 | 29 | Jonas Källman | 333 | |
30 | Robert Arrhenius | 125 | 30 | Erik Axelsson | 317 | |
31 | Rex Blom | 124 | 31 | Matias Helt Jepsen | 315 | |
32 | Dawid Nilsson | 122 | 32 | Johan Elf | 309 | |
33 | Johan Elf | 121 | 33 | Richard Hanisch | 306 | |
34 | Johnny Hiltunen | 120 | 33 | Magnus Johansson | 306 | |
34 | Robert Elovson | 120 | 35 | Jonas Gustafsson | 300 | |
36 | Jesper Jensen | 119 | 36 | Joakim Larsson | 291 | |
37 | Axel Magnusson | 117 | 37 | Alexander Sokol | 277 | |
38 | Matias Helt Jepsen | 107 | 38 | Tobias Warvne | 269 | |
38 | Andreas Larsson | 107 | 39 | Martin Matas | 253 | |
40 | Christopher Hedberg | 106 | 40 | Dan Beck-Hansen | 251 | |
41 | Joakim Svensson | 94 | 41 | Viktor Hallén | 247 | |
42 | Victor Ljungquist | 90 | 42 | Johnny Hiltunen | 237 | |
42 | Erik Svernling | 90 | 43 | Robert Arrhenius | 231 | |
42 | Mikael Appelgren | 90 | 44 | Markus Hagelin | 208 | |
45 | Jonas Källman | 89 | 44 | Pelle Linders | 208 | |
45 | Andreas Nilsson | 89 | 46 | Bjarni Ofeigur Valdimarsson | 207 | |
47 | Pelle Linders | 87 | 47 | Victor Ljungquist | 182 | |
48 | Daniel Komayesh | 86 | 47 | Fredrik Mossestad | 182 | |
48 | Erik Sääf | 86 | 49 | Mattias Söder | 170 | |
48 | Håvard Åsheim | 86 | 50 | Felix Kasch | 153 | |
51 | Pär Winkvist | 84 | 51 | Mikael Persson | 151 | |
52 | Inge Johansson | 83 | 52 | Kristian Jakobsen Stranden | 140 | |
52 | Mikael Persson | 83 | 53 | Fredrik Wahlström | 137 | |
54 | Alexander Sokol | 82 | 54 | Anders Dahlqvist | 131 | |
55 | Dan Beck-Hansen | 79 | 55 | Daniel Komayesh | 130 | |
56 | Jonatan Eriksson | 78 | 55 | Robin Wärn | 130 | |
57 | Erik Axelsson | 76 | 57 | Jonny Öhrbom | 121 | |
57 | Petter Hansson | 76 | 58 | Rex Blom | 118 | |
59 | Richard Hanisch | 74 | 58 | Pär Winkvist | 118 | |
59 | Johan Sjöstrand | 74 | 60 | Niklas Gudmundsson | 93 | |
61 | Fredrik Mossestad | 73 | 61 | Rickard Svensson | 87 | |
62 | Fredrik Wahlström | 70 | 62 | Mattias Svensson | 85 | |
62 | Tobias Warvne | 70 | 62 | Axel Franzén | 85 | |
64 | Martin Matas | 65 | 64 | Axel Magnusson | 83 | |
64 | Fabian Norsten | 65 | 65 | Jonatan Eriksson | 77 | |
66 | Niklas Gudmundsson | 64 | 66 | Adam Ljungquist | 71 | |
66 | Per Nystedt | 64 | 67 | Jasmin Jahic | 70 | |
68 | Klas Hermansson | 63 | 68 | Erik Sääf | 65 | |
69 | Max Broman | 62 | 69 | Henrik Dahlberg | 64 | |
69 | David Hjorwardh | 62 | 69 | Lars Ljungkvist | 64 | |
69 | Rickard Svensson | 62 | 71 | Daniel Ekman | 62 | |
69 | Markus Stegefelt | 62 | 72 | Jon Isaksson | 59 | |
73 | Charlie Röxner | 61 | 73 | Christer Thomasson | 58 | |
74 | Anders Dahlqvist | 60 | 73 | Klas Wahlström | 58 | |
74 | Andreas Bengtsson | 60 | 75 | Einar Logi Fridjonsson | 56 | |
74 | Peter Carlsson | 60 | 75 | Charlie Röxner | 56 | |
77 | Axel Franzén | 57 | 77 | Daniel Leo | 55 | |
78 | Marcus Holmén | 56 | 78 | Andreas Bengtsson | 53 | |
78 | Jesper Järlfors | 56 | 79 | Markus Sjöbrink | 52 | |
80 | Felix Kasch | 55 | 80 | Darrick Heath | 50 | |
80 | Christer Thomasson | 55 | 80 | Magnus Frisk | 50 | |
82 | Michael Andersson | 54 | 82 | David Hjorwardh | 49 | |
82 | Tomas Uhlander | 54 | 83 | William Elovson | 47 | |
82 | Bjarni Ofeigur Valdimarsson | 54 | 83 | Joakim Henberg | 47 | |
85 | Adam Ljungquist | 53 | 85 | Max Broman | 46 | |
86 | Victor Skjellerup Bang | 52 | 85 | Jonas Roseth Burud | 46 | |
86 | Daniel Leo | 52 | 87 | Tomas Uhlander | 45 | |
86 | Fredrik Larsson | 52 | 87 | Adrian Sifre Flores | 45 | |
86 | Lars Ljungkvist | 52 | 89 | Joar Gjerde | 44 | |
90 | Joel Järlfors | 51 | 90 | Joel Järlfors | 40 | |
91 | Viktor Hallén | 50 | 91 | Miguel Mbumba | 36 | |
92 | Mattias Söder | 49 | 92 | Stefan Blyberg | 34 | |
93 | Max Skog | 48 | 92 | Jesper Järlfors | 34 | |
94 | William Elovson | 47 | 94 | Victor Röxner | 33 | |
94 | Jon Isaksson | 47 | 95 | Hampus Söderman | 32 | |
94 | Joakim Henberg | 47 | 96 | Pär Liljeblad | 31 | |
94 | Joar Gjerde | 47 | 97 | Jesper Jensen | 30 | |
94 | Miguel Mbumba | 47 | 98 | Herman Dyberg | 27 | |
99 | Jonny Öhrbom | 45 | 98 | Fredrik Larsson | 27 | |
99 | Mattias Svensson | 45 | 100 | Max Skog | 23 | |
101 | Mikael Andersson | 44 | 101 | Jonas Nyqvist | 22 | |
102 | Herman Dyberg | 43 | 101 | Victor Siem | 22 | |
103 | Magnus Frisk | 41 | 103 | Mikael Andersson | 21 | |
103 | Pär Liljeblad | 41 | 104 | Milan Torbica | 20 | |
103 | Victor Siem | 41 | 104 | Linus Gustavsson | 20 | |
106 | Victor Röxner | 40 | 104 | Patrik Gustafsson | 20 | |
106 | Kristian Jakobsen Stranden | 40 | 107 | Johan Skogberg | 19 | |
108 | Christoffer Eriksson | 38 | 108 | Anders Rylander | 18 | |
109 | Martin Skoog | 37 | 108 | Casper Ebbesen | 18 | |
110 | Daniel Björk | 35 | 110 | Alexander Björklund | 15 | |
111 | Klas Wahlström | 34 | 110 | Peter Johansson | 15 | |
112 | Anders Karlsson | 32 | 112 | Filip Källman | 14 | |
112 | Mattias Eckerman | 32 | 112 | Martin Skoog | 14 | |
112 | Adrian Sifre Flores | 32 | 114 | Patrick Quinones | 13 | |
112 | Eric Alverus | 32 | 115 | Michael Andersson | 12 | |
112 | Casper Ebbesen | 32 | 115 | Daniel Björk | 12 | |
112 | Hampus Söderman | 32 | 115 | Wolfram Finkbeiner | 12 | |
118 | Alexander Björklund | 31 | 118 | Anders Litstrand | 11 | |
118 | Erkan Demirbag | 31 | 118 | Jacob Larsen | 11 | |
118 | Jacob Larsen | 31 | 120 | Per Haglind | 10 | |
118 | Albin Rosén | 31 | 120 | Gustaf Wedberg | 10 | |
122 | Jesper Ahonen | 30 | 122 | Tobias Pettersson | 9 | |
123 | Jasmin Jahic | 29 | 123 | Alexander Åkerberg | 8 | |
123 | Anders Rylander | 29 | 123 | Goran Dukic | 8 | |
125 | Pål Ahlmark | 28 | 123 | Albin Rosén | 8 | |
125 | Darrick Heath | 28 | 126 | Lukas Nyman | 7 | |
125 | Mikael Lideskär | 28 | 127 | Anders Karlsson | 6 | |
125 | Lukas Nyman | 28 | 127 | Geza Böröcz | 6 | |
129 | Markus Sjöbrink | 27 | 127 | Mikael Lideskär | 6 | |
130 | Jonas Roseth Burud | 26 | 127 | Tobias Rosengren | 6 | |
130 | Johan Skogberg | 26 | 127 | Isak Svarén | 6 | |
130 | Isak Svarén | 26 | 127 | Håvard Åsheim | 6 | |
133 | Milan Bomastar | 25 | 133 | Endrit Abdullahi | 5 | |
133 | Endrit Abdullahi | 25 | 134 | Fabian Norsten | 4 | |
133 | Joakim Damm | 25 | 134 | Christoffer Sevestedt | 4 | |
136 | Henrik Dahlberg | 24 | 134 | Erkan Demirbag | 4 | |
137 | Stefan Blyberg | 23 | 134 | Henrik Schneider | 4 | |
137 | Mattias Obermüller | 23 | 134 | Marcus Lindblad | 4 | |
139 | Linus Gustavsson | 21 | 139 | Johan Green | 3 | |
139 | Per Haglind | 21 | 139 | Jesper Ahonen | 3 | |
141 | Petter Andersson | 20 | 139 | Mattias Obermüller | 3 | |
141 | Axel Dahlman | 20 | 139 | Bård Egil Tobiassen | 3 | |
141 | Einar Logi Fridjonsson | 20 | 143 | Milan Bomastar | 2 | |
141 | Filip Källman | 20 | 143 | Alexander Järkehed | 2 | |
145 | Daniel Ekman | 19 | 143 | Jesper Albansson | 2 | |
145 | Mattias Johansson | 19 | 143 | Thomas Wergeman | 2 | |
147 | Peter Johansson | 18 | 147 | Andreas Asp | 1 | |
147 | Wolfram Finkbeiner | 18 | 147 | Edwin Aspenbäck | 1 | |
149 | Jonas Nyqvist | 17 | 147 | Eric Alverus | 1 | |
149 | Patrik Gustafsson | 17 | 147 | Axel Dahlman | 1 | |
149 | Martin Pedersen | 17 | 147 | Henrik Reisen | 1 | |
152 | Henrik Schneider | 16 | 147 | Marcus Holmén | 1 | |
152 | Henrik Nordlander | 16 | 147 | Johan Sjöstrand | 1 | |
154 | Johan Hedman | 15 | 147 | Per Malmkvist | 1 | |
154 | Patrick Quinones | 15 | 147 | Petter Hansson | 1 | |
156 | Daniel Gustavsson | 14 | 147 | Robert Elovsson | 1 | |
156 | Anton Ullman | 14 | 147 | Tobias Andersson | 1 | |
156 | Gustaf Wedberg | 14 | 147 | Adam Drebin | 1 | |
159 | Erik Helgsten | 13 | 147 | Mattias Johansson | 1 | |
160 | Erik Hagelin | 12 | 147 | Noel Litstrand | 1 | |
161 | Tobias Pettersson | 11 | Totalt | 26715 | ||
161 | Andreas Asp | 11 | ||||
163 | Milan Torbica | 10 | ||||
164 | Alexander Åkerberg | 8 | ||||
164 | Christoffer Sevestedt | 8 | ||||
164 | Geza Böröcz | 8 | ||||
164 | Goran Dukic | 8 | ||||
164 | Rickard Lövqvist | 8 | ||||
164 | Anton Hellberg | 8 | ||||
164 | Tobias Rosengren | 8 | ||||
164 | Hampus Westh | 8 | ||||
172 | Anders Litstrand | 7 | ||||
172 | Johan Nilsson | 7 | ||||
172 | Henrik Reisen | 7 | ||||
172 | Bård Egil Tobiassen | 7 | ||||
176 | Herman Henriksson | 6 | ||||
176 | Alexander Järkehed | 6 | ||||
176 | Elias Karlsson | 6 | ||||
176 | Adam Drebin | 6 | ||||
180 | Isak Green | 5 | ||||
180 | Edvin Gustavsson | 5 | ||||
180 | Albert Modin | 5 | ||||
180 | Benjamin Özmen | 5 | ||||
180 | Erik Åkerman | 5 | ||||
180 | Michal Shejbal | 5 | ||||
180 | Thomas Wergeman | 5 | ||||
187 | Edwin Aspenbäck | 3 | ||||
187 | Henrik Frykler | 3 | ||||
187 | Marcus Andersson | 3 | ||||
187 | Jacob Gustavsson | 3 | ||||
187 | Markus Hall | 3 | ||||
187 | Per Malmkvist | 3 | ||||
187 | Hugo Stuivers | 3 | ||||
194 | Christian Algotsson | 2 | ||||
194 | Victor Edvinsson | 2 | ||||
194 | Fredrik Nilsson | 2 | ||||
194 | Jesper Albansson | 2 | ||||
194 | Magnus Ahlin | 2 | ||||
194 | Tobias Andersson | 2 | ||||
194 | Noel Litstrand | 2 | ||||
194 | Jonas Ekberg | 2 | ||||
194 | Dennis Andersson | 2 | ||||
194 | Alexander Skoog | 2 | ||||
204 | Simon Brodow | 1 | ||||
204 | Magnus Winkvist | 1 | ||||
204 | Anton Olsson-Wennberg | 1 |
Spelarstatistik, SM-slutspel
Här finns statistik för totalt antal spelade matcher och antal gjorda mål i SM-slutspel i IFK Skövde HK genom tiderna.
Statistiken är sammanställd av Patrik Seeger IFK Skövde.
Statistiken inkluderar säsongen 2022-2023
SM-slutspelsmatcher | SM-slutspelsmål | |||||
1 | Rasmus Wremer | 68 | 1 | Rasmus Wremer | 249 | |
2 | Johan Green | 63 | 2 | Mattias Gustafsson | 172 | |
3 | Kristian Svensson | 57 | 3 | Kristian Svensson | 157 | |
4 | Magnus Järlström | 54 | 4 | Vegard Samdahl | 150 | |
5 | Marcus Litborn | 53 | 5 | Jack Thurin | 147 | |
6 | Mattias Gustafsson | 43 | 6 | Mats Ljungkvist | 144 | |
7 | Linus Lake | 42 | 7 | Dawid Nilsson | 141 | |
8 | Marcus Wallgren | 41 | 8 | Magnus Järlström | 120 | |
9 | Mats Ljungkvist | 36 | 9 | Matias Helt Jepsen | 111 | |
9 | Joakim Larsson | 36 | 10 | Niklas Forsmoo | 104 | |
11 | Robert Lechte | 35 | 10 | Linus Lake | 104 | |
11 | Vegard Samdahl | 35 | 12 | Marcus Litborn | 92 | |
13 | Erik Kjörling | 33 | 13 | Andreas Agerborn | 91 | |
13 | Marcus Lindblad | 33 | 14 | Joakim Larsson | 90 | |
15 | Niklas Forsmoo | 32 | 15 | Marcus Wallgren | 85 | |
16 | Magnus Johansson | 30 | 16 | Dan Beck-Hansen | 79 | |
17 | Adam Samuelsson | 29 | 16 | Viktor Hallén | 79 | |
18 | Andreas Agerborn | 28 | 18 | Bjarni Valdimarsson | 68 | |
18 | Rex Blom | 28 | 19 | Andreas Larsson | 65 | |
18 | Jonas Gustafsson | 28 | 20 | Erik Kjörling | 63 | |
18 | Matias Helt Jepsen | 28 | 21 | Micael Schjölin | 55 | |
22 | Johan Elf | 26 | 22 | Fredrik Mossestad | 53 | |
22 | Jack Thurin | 26 | 23 | Richard Hanisch | 52 | |
24 | Stefan Andersson | 25 | 24 | Stefan Andersson | 47 | |
24 | Fredrik Arvidsson | 25 | 25 | Pelle Linders | 46 | |
26 | Bjarni Valdimarsson | 24 | 26 | Martin Matas | 45 | |
27 | Fredrik Mossestad | 23 | 27 | Jonas Samuelsson | 44 | |
27 | Dawid Nilsson | 23 | 28 | Erik Axelsson | 41 | |
29 | Johnny Hiltunen | 21 | 28 | Andreas Nilsson | 41 | |
29 | Erik Sääf | 21 | 28 | Mattias Söder | 41 | |
31 | Dan Beck-Hansen | 20 | 31 | Andreas Cederholm | 38 | |
31 | Petter Hansson | 20 | 32 | Fredrik Arvidsson | 37 | |
31 | Fabian Norsten | 20 | 32 | Markus Hagelin | 37 | |
34 | Jesper Jensen | 19 | 34 | Johnny Hiltunen | 36 | |
34 | Pelle Linders | 19 | 34 | Johan Elf | 36 | |
36 | Herman Dyberg | 18 | 36 | Jonas Källman | 34 | |
36 | Jonas Samuelsson | 18 | 37 | Jerker Nyman | 33 | |
38 | Mikael Appelgren | 17 | 38 | Robert Arrhenius | 32 | |
38 | Markus Hagelin | 17 | 38 | Magnus Johansson | 32 | |
38 | Richard Hanisch | 17 | 40 | Victor Ljungkvist | 29 | |
38 | Klas Hermansson | 17 | 40 | Erik Svernling | 29 | |
38 | Victor Ljungquist | 17 | 42 | Jonas Gustafsson | 28 | |
38 | Jerker Nyman | 17 | 43 | Tobias Warvne | 27 | |
38 | Micael Schjölin | 17 | 43 | Adam Samuelsson | 27 | |
45 | Andreas Larsson | 16 | 45 | Jon Isaksson | 24 | |
45 | Mattias Söder | 16 | 46 | Inge Johansson | 23 | |
45 | Håvard Åsheim | 16 | 46 | Milan Torbica | 23 | |
48 | William Elovson | 15 | 48 | Rex Blom | 20 | |
48 | Niklas Gudmundsson | 15 | 49 | Christopher Hedberg | 16 | |
48 | Jon Isaksson | 15 | 50 | Niklas Gudmundsson | 15 | |
48 | Fredrik Larsson | 15 | 50 | Alexander Sokol | 15 | |
52 | Victor Skjellerup Bang | 14 | 52 | Daniel Ekman | 14 | |
52 | Viktor Hallén | 14 | 52 | Pär Winkvist | 14 | |
52 | Adam Ljungquist | 14 | 54 | William Elovson | 13 | |
55 | Martin Matas | 13 | 54 | Daniel Komayesh | 13 | |
55 | Peter Carlsson | 13 | 54 | Christoffer Sevestedt | 13 | |
57 | Robert Arrhenius | 12 | 57 | Axel Franzén | 12 | |
57 | Pär Liljeblad | 12 | 57 | Adam Ljungquist | 12 | |
59 | Andreas Cederholm | 11 | 57 | Fredrik Wahlström | 12 | |
59 | Daniel Komayesh | 11 | 60 | Mattias Svensson | 11 | |
59 | Andreas Nilsson | 11 | 61 | Anders Dahlqvist | 10 | |
62 | Jonas Källman | 10 | 62 | Jonas Roseth Burud | 9 | |
62 | Anders Karlsson | 10 | 62 | Patrick Quinones | 9 | |
62 | Erik Axelsson | 10 | 64 | Casper Ebbesen | 8 | |
62 | Jasmin Jahic | 10 | 64 | Wolfram Finkbeiner | 8 | |
62 | Patrick Quinones | 10 | 64 | Jasmin Jahic | 8 | |
62 | Johan Sjöstrand | 10 | 64 | Markus Sjöbrink | 8 | |
62 | Hampus Söderman | 10 | 68 | Daniel Leo | 7 | |
62 | Milan Torbica | 10 | 68 | Hampus Söderman | 7 | |
70 | Anders Dahlqvist | 9 | 70 | Andreas Bengtsson | 5 | |
70 | Isak Svarén | 9 | 70 | Stefan Blyberg | 5 | |
70 | Christer Thomasson | 9 | 72 | Mikael Andersson | 4 | |
70 | Fredrik Wahlström | 9 | 72 | Miguel Mbumba | 4 | |
74 | Mikael Andersson | 8 | 72 | Fabian Norsten | 4 | |
74 | Robert Elovsson | 8 | 72 | Rickard Svensson | 4 | |
74 | Erik Hagelin | 8 | 72 | Christer Thomasson | 4 | |
74 | Erik Svernling | 8 | 72 | Tomas Uhlander | 4 | |
78 | Casper Ebbesen | 7 | 72 | Joar Gjerde | 4 | |
78 | Wolfram Finkbeiner | 7 | 72 | Erik Sääf | 4 | |
78 | Christopher Hedberg | 7 | 72 | Robin Wärn | 4 | |
78 | Marcus Holmén | 7 | 81 | Herman Dyberg | 3 | |
78 | Inge Johansson | 7 | 81 | Per Haglind | 3 | |
78 | Markus Sjöbrink | 7 | 81 | Fredrik Larsson | 3 | |
78 | Tomas Uhlander | 7 | 81 | Klas Wahlström | 3 | |
78 | Pär Winkvist | 7 | 85 | Linus Gustavsson | 2 | |
86 | Andreas Bengtsson | 6 | 85 | Joakim Henberg | 2 | |
86 | Per Haglind | 6 | 85 | Jesper Jensen | 2 | |
86 | David Hjorwardh | 6 | 85 | Albin Rosén | 2 | |
86 | Mattias Svensson | 6 | 85 | Håvard Åsheim | 2 | |
86 | Joakim Henberg | 6 | 90 | Darrick Heath | 1 | |
86 | Jacob Larsen | 6 | 90 | Marcus Holmén | 1 | |
86 | Miguel Mbumba | 6 | 90 | Anders Karlsson | 1 | |
93 | Axel Franzén | 5 | 90 | Jacob Larsen | 1 | |
93 | Per Nystedt | 5 | 90 | Pär Liljeblad | 1 | |
93 | Albin Rosén | 5 | 90 | Jonas Nyqvist | 1 | |
93 | Tobias Warvne | 5 | 90 | Anders Rylander | 1 | |
97 | Rickard Svensson | 4 | 90 | Peter Carlsson | 1 | |
97 | Christoffer Sevestedt | 4 | 3631 | |||
97 | Joar Gjerde | 4 | ||||
100 | Jesper Ahonen | 3 | ||||
100 | Milan Bomastar | 3 | ||||
100 | Jonas Roseth Burud | 3 | ||||
100 | Daniel Ekman | 3 | ||||
100 | Linus Gustavsson | 3 | ||||
100 | Daniel Leo | 3 | ||||
100 | Anders Rylander | 3 | ||||
100 | Victor Siem | 3 | ||||
100 | Alexander Sokol | 3 | ||||
100 | Klas Wahlström | 3 | ||||
110 | Patrik Gustafsson | 2 | ||||
110 | Darrick Heath | 2 | ||||
110 | Elias Karlsson | 2 | ||||
110 | Jonas Nyqvist | 2 | ||||
110 | Martin Skoog | 2 | ||||
110 | Mattias Johansson | 2 | ||||
116 | Bård Egil Tobiassen | 1 | ||||
116 | Adam Drebin | 1 | ||||
116 | Marcus Andersson | 1 | ||||
116 | Tobias Andersson | 1 | ||||
116 | Daniel Björk | 1 | ||||
116 | Stefan Blyberg | 1 | ||||
116 | Peter Johansson | 1 | ||||
116 | Anders Litstrand | 1 | ||||
116 | Mikael Persson | 1 | ||||
116 | Rickard Sandén | 1 | ||||
116 | Jonny Öhrbom | 1 |
Spelarstatistik, Europacuper
Här finns statistik för totalt antal spelade matcher och antal gjorda mål i Europacupspel i IFK Skövde HK genom tiderna.
Statistiken är sammanställd av Patrik Seeger IFK Skövde.
Statistiken inkluderar säsongen 2022-2023
Statistiken är sammanställd av Patrik Seeger IFK Skövde.
Statistiken inkluderar säsongen 2022-2023
Europacupmatcher | Europacupmål | |||||
1 | Johan Green | 53 | 1 | Dawid Nilsson | 151 | |
2 | Marcus Lindblad | 44 | 2 | Andreas Agerborn | 131 | |
3 | Marcus Wallgren | 39 | 3 | Marcus Wallgren | 128 | |
4 | Jonas Gustafsson | 37 | 4 | Rasmus Wremer | 122 | |
5 | Stefan Andersson | 35 | 5 | Vegard Samdahl | 107 | |
6 | Andreas Agerborn | 34 | 6 | Kristian Svensson | 101 | |
6 | Mats Ljungkvist | 34 | 7 | Mats Ljungkvist | 100 | |
6 | Mattias Gustafsson | 34 | 7 | Mattias Gustafsson | 100 | |
9 | Marcus Litborn | 33 | 9 | Niklas Forsmoo | 99 | |
10 | Vegard Samdahl | 30 | 10 | Stefan Andersson | 97 | |
11 | Kristian Svensson | 29 | 11 | Andreas Larsson | 73 | |
11 | Rasmus Wremer | 29 | 12 | Erik Kjörling | 67 | |
13 | Erik Kjörling | 28 | 13 | Micael Schjölin | 58 | |
14 | Magnus Järlström | 27 | 14 | Marcus Litborn | 43 | |
15 | Dawid Nilsson | 26 | 15 | Jonas Gustafsson | 35 | |
16 | Robert Lechte | 25 | 16 | Jonas Källman | 32 | |
17 | Niklas Forsmoo | 24 | 17 | Johnny Hiltunen | 31 | |
18 | Joakim Larsson | 23 | 17 | Jerker Nyman | 31 | |
19 | Jerker Nyman | 22 | 17 | Magnus Järlström | 31 | |
20 | Pär Winkvist | 19 | 20 | Martin Matas | 28 | |
21 | Johnny Hiltunen | 18 | 20 | Linus Lake | 28 | |
22 | Micael Schjölin | 17 | 22 | Inge Johansson | 27 | |
23 | Andreas Larsson | 16 | 23 | Joakim Larsson | 25 | |
24 | Andreas Bengtsson | 15 | 24 | Jack Thurin | 24 | |
24 | Pelle Linders | 15 | 25 | Niklas Gudmundsson | 23 | |
26 | Niklas Gudmundsson | 14 | 25 | Pelle Linders | 23 | |
27 | Fredrik Larsson | 12 | 27 | Anders Dahlqvist | 22 | |
28 | Wolfram Finkbeiner | 11 | 28 | Pär Winkvist | 21 | |
28 | Linus Lake | 11 | 29 | Viktor Hallén | 18 | |
30 | Anders Karlsson | 10 | 30 | Fredrik Wahlström | 17 | |
30 | Christer Thomasson | 10 | 31 | Bjarni Valdimarsson | 16 | |
30 | Pär Liljeblad | 10 | 32 | Dan Beck-Hansen | 12 | |
33 | Robert Arrhenius | 9 | 32 | Mattias Söder | 12 | |
34 | Jonas Källman | 8 | 34 | Andreas Bengtsson | 11 | |
34 | Martin Matas | 8 | 34 | Wolfram Finkbeiner | 11 | |
34 | Fredrik Wahlström | 8 | 34 | David Hjorwardh | 11 | |
37 | Anders Dahlqvist | 6 | 37 | Robert Arrhenius | 10 | |
37 | Robert Elovsson | 6 | 37 | Jasmin Jahic | 10 | |
37 | Darrick Heath | 6 | 39 | Darrick Heath | 9 | |
37 | Mattias Svensson | 6 | 39 | Adam Ljungquist | 9 | |
41 | David Hjorwardh | 5 | 39 | Rickard Svensson | 9 | |
41 | Inge Johansson | 5 | 42 | Anders Karlsson | 8 | |
41 | Rickard Svensson | 5 | 43 | Rex Blom | 7 | |
44 | Victor Skjellerup Bang | 4 | 43 | William Elovson | 7 | |
44 | Daniel Björk | 4 | 45 | Alexander Sokol | 6 | |
44 | Rex Blom | 4 | 45 | Mattias Svensson | 6 | |
44 | Stefan Blyberg | 4 | 45 | Christer Thomasson | 6 | |
44 | Peter Carlsson | 4 | 48 | Fredrik Mossestad | 5 | |
44 | Viktor Hallén | 4 | 49 | Victor Siem | 4 | |
44 | Matias Helt Jepsen | 4 | 50 | Stefan Blyberg | 3 | |
44 | Klas Hermansson | 4 | 50 | Jon Isaksson | 3 | |
44 | Jesper Jensen | 4 | 50 | Fredrik Larsson | 3 | |
44 | Jon Isaksson | 4 | 50 | Daniel Björk | 3 | |
44 | Adam Ljungquist | 4 | 50 | Jesper Jensen | 3 | |
44 | Fabian Norsten | 4 | 50 | Matias Helt Jepsen | 3 | |
44 | Jack Thurin | 4 | 50 | Daniel Leo | 3 | |
44 | Victor Siem | 4 | 50 | Mikael Persson | 3 | |
44 | Tomas Uhlander | 4 | 50 | Tomas Uhlander | 3 | |
44 | Bjarni Valdimarsson | 4 | 59 | Erik Hagelin | 2 | |
44 | Petter Hansson | 4 | 59 | Jonas Nyqvist | 2 | |
44 | Mattias Söder | 4 | 59 | Pär Liljeblad | 2 | |
62 | Dan Beck-Hansen | 3 | 62 | Patrik Gustafsson | 1 | |
62 | Patrik Gustafsson | 3 | 62 | Tobias Pettersson | 1 | |
62 | Fredrik Mossestad | 3 | 62 | Erik Sääf | 1 | |
62 | Adam Samuelsson | 3 | Totalt | 1998 | ||
62 | Johan Sjöstrand | 3 | ||||
67 | Mikael Andersson | 2 | ||||
67 | William Elovson | 2 | ||||
67 | Erik Hagelin | 2 | ||||
67 | Per Haglind | 2 | ||||
67 | Daniel Leo | 2 | ||||
67 | Mikael Lideskär | 2 | ||||
67 | Jonas Nyqvist | 2 | ||||
67 | Mikael Persson | 2 | ||||
67 | Anders Rylander | 2 | ||||
